MALŠE 5 (421 047)
Rozloha: 6,08 ha
Organizace pověřená hospodařením: MO Kaplice
Popis revíru
Přítok Vltavy. Rybářský revír tvoří nádrže:
Bujanov | v k. ú. | Bujanov | 0,5 ha |
(GPS 48°42’13.373″N, 14°25’36.532″E) | |||
Požární nádrž | Meziříčí | 0,6 ha | |
(GPS 48°41’59.393″N, 14°35’11.937″E) | |||
Retenční nádrž | Malonty | 0,3 ha | |
(GPS 48°41’11.358″N, 14°34’54.575″E) | |||
Jaroměř | Jaroměř | 1,2 ha | |
(GPS 48°41’19.409″N, 14°32’30.539″E) | |||
Sedlíkov | Rožmitál na Šumavě | 0,7 ha | |
(GPS 48°41’34.094″N, 14°23’38.9″E) | |||
Dobechov | Mostky | 2,0 ha | |
(GPS 48°42’45.561″N, 14°31’59.55″E) | |||
Na nádržích Jaroměř a Sedlíkov platí pouze zvláštní místní povolenky. Na nádrži Dobechov je zákaz lovu ryb z hráze, v prostoru před chatou je 20 m vyhrazeno rekreantům chaty v období 15. 6. – 15. 9. Pro přístup k nádrži Dobechov použijte u brány číselný kód 2325.